010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	34	17.53	12.43	2.94	75.21						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	26.48	21.25	21.21	81.79						
010	内科	3	150020xxxxx0xx	細菌性腸炎 手術・処置等２なし	27	7.96	7.24	0.00	49.44						
010	内科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	1.74	3.64	0.00	38.26						
010	内科	5	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア0	26	8.88	8.31	0.00	42.27						
120	整形外科	1	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	48	23.92	22.55	33.33	71.96						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	44	22.30	20.57	18.18	78.77						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	42	30.83	27.63	59.52	81.24						
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定等 手術・処置等１なし	19	22.26	22.69	10.53	74.47						
120	整形外科	5	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり	15	16.27	17.07	6.67	55.60						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	9.23	9.87	2.86	67.43						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	3.74	7.52	2.86	59.89						
150	脳神経外科	3	070341xx010xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	22	13.73	20.98	0.00	64.18						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	8.12	7.12	5.88	59.47						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	25.27	16.73	20.00	73.20						
430	血液透析科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	12.82	12.84	0.00	73.55						
430	血液透析科	2													
430	血液透析科	3													
430	血液透析科	4													
430	血液透析科	5													
