010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	107	18.73	20.51	11.21	84.42						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	52	11.13	13.00	5.77	77.60						
010	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	26	13.19	14.59	0.00	64.88						
010	内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	16.29	17.22	19.05	82.00						
010	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	18	2.06	2.65	0.00	58.44						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	20	2.00	2.65	0.00	70.85						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	12	6.08	4.86	8.33	71.92						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	7.67	7.22	8.33	59.25						
110	外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	3.20	9.67	20.00	76.20						
110	外科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	65	22.29	25.89	44.62	83.25						
120	整形外科	2	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	46	19.13	19.90	32.61	72.87						
120	整形外科	3	070343xx01x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２１あり	41	15.17	26.18	12.20	70.44						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	40	17.95	20.40	12.50	70.73						
120	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	35	2.00	2.67	0.00	72.57						
150	脳神経外科	1	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	47	13.13	2.13	2.13	71.23						
150	脳神経外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	40	16.98	18.87	12.50	77.35						
150	脳神経外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	36	12.69	16.10	0.00	74.42						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	5.25	9.67	0.00	74.00						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	4.50	8.18	0.00	64.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	58	2.28	2.76	0.00	76.88						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	ー	ー	6.49	ー	ー						
230	眼科	3	020210xx97x0xx	網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等２なし	ー	ー	6.94	ー	ー						
230	眼科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
