010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　手術・処置等２なし	83	16.13	16.40	8.43	85.55						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし	76	18.59	20.78	28.94	82.67						
010	内科	3	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等22あり　定義副傷病なし	63	13.80	16.94	20.63	77.68						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	33	11.94	13.66	21.21	81.76						
010	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	31	3.77	4.67	0.00	70.42						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１なし　1,2あり　手術・処置等２なし	76	2.96	4.18	0	71.97						
070	循環器内科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１なし、１あり　手術・処置等２なし　定義副傷病なし	44	6.68	5.15	4.54	73.36						
070	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１１あり　手術・処置等２なし	43	3.97	3.07	2.32	74.65						
070	循環器内科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１なし、１あり　手術・処置等２なし　定義副傷病なし	36	9.00	11.37	2.77	75.72						
070	循環器内科	5	050130xx97000x	心不全　その他の手術あり　手術・処置等１なし、１あり　手術・処置等２なし　定義副傷病なし	32	17.80	21.55	12.50	80.53						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	30	2.00	2.57	3.33	65.40						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術　鼠経ヘルニア等	14	4.14	4.54	0.00	74.07						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）腹腔鏡下　	12	4.33	5.99	0.00	63.00						
110	外科	4	06210xx39000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　定義副傷病なし	11	6.09	9.08	0.00	71.27						
110	外科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹膜膿瘍手術等　手術・処置等２なし　定義副傷病なし	11	6.27	8.88	0.00	77.62						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	62	22.11	25.29	53.22	80.59						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）前方椎体固定等　手術・処置等２なし	44	13.84	19.60	11.36	73.81						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２１あり	39	2.87	2.56	0.00	78.69						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）経皮的椎体形成術	17	15.00	19.46	23.52	75.64						
120	整形外科	5	160690xx02xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	13	11.85	14.04	15.38	75.08						
130	形成外科	1	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１なし	ー	ー	3.31	ー	ー						
130	形成外科	2	160640xx01xxxx	外傷性切断　切断四肢再接合術等	ー	ー	16.17	ー	ー						
130	形成外科	3	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍　手術あり　手術・処置等１なし　手術・処置等２あり	ー	ー	42.84	ー	ー						
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１なし	ー	ー	3.77	ー	ー						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし	ー	ー	12.98	ー	ー						
150	脳神経外科	1	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）経皮的椎体形成術	67	14.32	19.46	16.41	82.08						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等24あり　定義副傷病なし	37	18.21	23.53	32.43	75.62						
150	脳神経外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等2なし	36	13.89	15.41	8.33	73.83						
150	脳神経外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）頚部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）前方椎体固定等　手術・処置等1なし	21	10.57	19.40	4.76	69.29						
150	脳神経外科	5	160100xx97x10x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２あり　定義副傷病なし	20	10.50	25.98	15.00	78.75						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり片眼	39	2.00	2.49	0.00	74.62						
230	眼科	2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし	ー	ー	12.98	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
280	神経内科	1	01021xxxxx0xxx	認知症　手術・処置等１なし	ー	ー	13.68	ー	ー						
280	神経内科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２なし　定義副傷病なし	ー	ー	7.99	ー	ー						
280	神経内科	3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
280	神経内科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
280	神経内科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
310	泌尿器科	1	0400802499x1x4	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　手術・処置等なし　手術・処置等2ありA-DROPスコア4	ー	ー	20.22	ー	ー						
310	泌尿器科	2	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患　手術なし	ー	ー	9.45	ー	ー						
310	泌尿器科	3	110290xx97x0xx	急性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等2なし	ー	ー	24.73	ー	ー						
310	泌尿器科	4	160960xx99x0xx	膀胱・尿道損傷　手術なし　手術・処置等２なし	ー	ー	8.70	ー	ー						
310	泌尿器科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
430	血液透析科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等22あり　定義副傷病なし	ー	ー	16.94	ー	ー						
430	血液透析科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　手術・処置等2なし	ー	ー	16.40	ー	ー						
430	血液透析科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	ー	ー	4.67	ー	ー						
430	血液透析科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2なし	ー	ー	20.78	ー	ー						
430	血液透析科	5	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他）　手術なし	ー	ー	16.20	ー	ー						
